我们遵循直接兑换风格的执行模型,避免‘last look’的拒单,使客户享受透明交易。我们致力于提供尽可能透明的交易价格,同时我们的科技是围绕为客户提供有竞争力的价格而建立的。
AUDCAD | AUDCHF | AUDJPY | AUDNZD |
AUDSGD | AUDUSD | CADCHF | CADJPY |
CADSGD | CHFJPY | CHFSGD | EURAUD |
EURCAD | EURCHF | EURDKK | EURGBP |
EURHKD | EURJPY | EURMXN | EURNOK |
EURNZD | EURPLN | EURSEK | EURSGD |
EURTRY | EURUSD | GBPAUD | GBPCAD |
GBPCHF | GBPJPY | GBPNOK | GBPNZD |
GBPSEK | GBPSGD | GBPUSD | HKDJPY |
MXNJPY | NOKJPY | NOKSEK | NZDCAD |
NZDCHF | NZDJPY | NZDSGD | NZDUSD |
SEKJPY | SGDJPY | USDCAD | USDCHF |
USDCNH | USDDKK | USDHKD | USDJPY |
USDMXN | USDNOK | USDPLN | USDRUB |
USDSEK | USDSGD | USDTRY | USDZAR |
XAGUSD | XAUUSD | XPDUSD | XPTUSD |
AU200 | DE30 | FR40 | ES35 |
EU50 | HK50 | JP225 | US30 |
UK100 | US500 | UT100 |
USOIL | UKOIL | COPPER | NATGAS |
Symbol | MT4 | Contract month 10/18 | Contract month 11/18 | Contract month 12/18 | Contract month 01/19 | Contract month 02/19 | Contract month 03/19 | Contract month 04/19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCOxx | UKOil | N/A | 25/09/2018 21:45 | 30/10/2018 19:25 | 29/11/2018 19:30 | 28/12/2018 19:30 | 30/01/2019 19:30 | 27/02/2019 19:30 |
CLxx | USOil | 17/09/2018 20:45 | 19/10/2018 18:25 | 19/11/2018 19:30 | 19/12/2018 19:30 | 21/01/2019 19:30 | 19/02/2019 19:30 | 19/03/2019 18:30 |
NGxx | NGAS | 21/09/2018 20:30 | 26/10/2018 18:25 | 26/11/2018 19:30 | 26/12/2018 19:30 | 28/01/2019 19:30 | 25/02/2019 19:30 | 26/03/2019 18:30 |
HGxx | COPPER | N/A | N/A | 16/11/2018 18:00 | N/A | N/A | 15/02/2019 18:00 | N/A |
注意:以上时间为格林威治时间
以上为可更新的时间信息
声明:以上信息可能由于非常规时间关闭或流动性问题等不可抗力因素没有通知。
通过OXO(Order-Cross-Orders)ECN模式,Equiti直接作为Prime Broker提供流动性,非提供银行间流动性。OXO ECN流动性的报价是基于匿名方式,由Equiti提供担保资金,有足够资本,并且拥有相应科技能力的流动性提供商的报价组成。
此模式拥有显著的优势,客户无需任何清算费用,Equiti严格把控、参与此ECN的流动性提供商的基本量与流动性表现性,保证客户获取最优化的订单执行。
外汇以及贵金属
Indices Futures CFD
Symbol | 5th June Constitution Day & Hari Raya Puasa | 7th June Tuen Ng Festival | 10th June The Queens Birthday |
INDIA50xx | Closed | Regular Hours | Regular Hours |
SING30xx | Closed | Regular Hours | Regular Hours |
AU200xx | Regular Hours | Regular Hours | Late Open 07:10 |
CHINA50xx | Regular Hours | Closed | Regular Hours |
Indices CFD
Symbol | 5th June Constitution Day & Hari Raya Puasa | 7th June Tuen Ng Festival | 10th June The Queens Birthday |
AUS200 | Regular Hours | Regular Hours | Late Open 07:10 |
HK50 | Regular Hours | Closed | Regular Hours |